Föstudaginn 12. janúar veitti Uppbyggingarsjóður Vesturlands styrki til 75 verkefna . Heildarupphæð styrkja nam 46.400.000 króna. Þetta er tíunda árið sem sjóðurinn úthlutar styrkjum til annars vegar menningarverkefna og hins vegar atvinnu- og nýsköpunarverkefna en sjóðurinn er hluti af Sóknaráætlun Vesturlands.
Alls bárust 126 umsóknir, veittir voru styrkir til 75 verkefna en í heildina var sótt um samanlagt um rúmlega 190 mkr.
Þetta var fyrri úthlutun ársins en síðsumars verður aftur opnað fyrir umsóknir í flokki atvinnu- og nýsköpunarstyrkja. Að þessu sinni hlutu 13 verkefni styrki til atvinnuþróunar, alls 13.200.000 kr. Í flokki menningarverkefna hutu 56 verkefni styrki sem námu 27.450.000 kr. og þá voru veittar 5.750.000 kr. til 6 stofn- og rekstrarverkefna á sviði menningar.
Það er áhugavert að sjá hve mikil gróska er í atvinnu- og menningarlífi á Vesturlandi með öllum þessum fjölda umsókna og það er óhætt að segja að mörg áhugaverð og flott verkefni eru komin í gang eða í farvatninu.
Myndir af hátíðinni má sjá á Facebook síðu SSV
Gleðilegt er að sjá hversu margir Dalamenn hlutu stuðning að þessu sinni en þrír af fjórum efstu atvinnu- og nýsköpunarstyrkjunum voru veittir í verkefni í Dalabyggð. Þá voru einnig verkefni sem hlutu menningarstyrki og stofn- og rekstrarstyrki menningar.
| ATVINNU- OG NÝSKÖPUNARSTYRKIR | |||
| Verkefni | Umsækjandi | Verkefnastjóri | Upphæð |
| Urður Ullarvinnsla | Rauðbarði ehf. | Ingibjörg Þóranna Steinudóttir | 2.000.000 |
| Laugardalur í allri sinni dýrð | Dalahyttur ehf. | Guðrún Björg Bragadóttir | 1.500.000 |
| Dalahvítlaukur | Svarthamar Vestur ehf. | Þórunn M J H Ólafsdóttir | 1.000.000 |
| Samtals: | 4.500.000 | ||
| MENNINGARSTYRKIR | |||
| Verkefni | Umsækjandi | Verkefnastjóri | Upphæð |
| Past in flames – Eldhátíð á Eiríksstöðum | History Up Close ehf. | Bjarnheiður Jóhannsdóttir | 1.000.000 |
| Gjörningatríó | Kruss ehf. | Þorgrímur E Guðbjartsson | 500.000 |
| Listviðburðir í Dalíu | D9 ehf. | Leifur Steinn Elísson | 400.000 |
| Menningardagskrá Nýp; Málþing, sýning, kynning á verkstæði | Penna sf. | Sumarliði R Ísleifsson | 400.000 |
| Er líða fer að jólum 2024 | Alexandra Rut Jónsdóttir | Alexandra Rut Jónsdóttir | 300.000 |
| Hlaðvarp Hlöðuberg | Hein ehf. | Ævar Kjartansson | 200.000 |
| Samtals: | 2.800.000 | ||
| STOFN- OG REKSTRARSTYRKIR MENNINGAR | |||
| Verkefni | Umsækjandi | Verkefnastjóri | Upphæð |
| Eiríksstaðir rekstur 2024 | History Up Close ehf. | Bjarnheiður Jóhannsdóttir | 1.000.000 |
| Rekstur Vínlandsseturs 2024 | Vínlandssetur ehf. | Anna Sigríður Grétarsdóttir | 1.000.000 |
| Samtals: | 2.000.000 | ||
| HEILDARÚTHLUTUN: | 9.300.000 | ||
